JIMS発足の経緯
日本にマーケティングが導入されたのは、日本生産性本部の視察団がきっかけであるとされています。その後のオイルショックに伴う不況で、マーケティングへの実務的ニーズが高まる一方、学問としてのマーケティングも科学および一つの確立した学問体系へと発展していきました。
このような新しい段階にあるマーケティング科学の確立と体系化のための研究機関の設置が求められました。
1966年10月8日、設立総会を開催し、日本マーケティング・サイエンス学会が正式に発足しました。マーケティング理論の研究開発、その基礎諸概念(情報、意思決定、行動、システムなど)の整理、分析技法体系の開発を行い、マーケティング・サイエンスの展開を期することが目的とされました。主な事業として、共同研究の計画実施、研究成果の公刊、研究部会・大会の開催、国際交流を行うことが決定されました。さらに、同年度の活動計画として、マーケティング・コンセプトの構成、マーケティングにおけるシステムズ・アプローチの二つのプロジェクトが認められました。
(日刊工業 昭和41年10月9日号、および日本マーケティング・サイエンス学会の設立趣旨より作成)。
参考
研究大会と学会誌
発足後、翌年には第一回の研究大会を行いました。それ以降、研究大会での報告を学会誌「マーケティング・サイエンス」に掲載しました。1978年からは、研究大会を年2回開催とし、開催の度に報告内容を「マーケティング・サイエンス」に掲載してきました。この旧「マーケティング・サイエンス」は1991年12月、通算38巻(XXXVIII)まで発刊されました。
1992年からは、学会報告とは独立した査読誌として「マーケティング・サイエンス」をVol.1から発刊しています。さらに、2012年からは電子ジャーナルとしても公開しています。
参考
JIMSの歴史
これらを含めた、JIMSの主要な出来事、マーケティング・サイエンス関連の出版物などを年表としてまとめます。
表 JIMSの歴史(年表)
年月日 | JIMS関連の出来事 | マーケティング・サイエンス関連の主要論文 学会員の出版物 |
---|---|---|
1964年 | 山中均之『マーケティング・モデル』千倉書房 | |
1966年 10月8日 | 京都国際会館で創立総会開催。 日本マーケティング・サイエンス学会発足。理事6名を選出。 代表理事 田杉 競(京都大学) | |
1967年 9月 | 第1回研究大会開催。 報告内容を「マーケティング・サイエンス」に掲載。 | |
1969年 | Bass,Frank M. (1969). A new product growth for model consumer durables. Management Science,Vol.15, pp. 215-227. | |
1972年 | 理事を5名から8名に増員。 | 大澤豊『マーケティング科学と意思決定』中央経済社 |
1975年 | 理事の職務分担明確化のため、「研究」「渉外・広報」「会計」担当を設置。 | |
1977年 | 12回総会 理事の職務として「総務」「交流」「研究誌」を新設。 | |
1978年 | 研究大会を年2回に。 | 荒川祐吉『マーケティング・サイエンスの系譜』千倉書房 |
1981年 | 代表理事 横山 保(大阪大学) | |
1983年 | 中西正雄『小売吸引力の理論と測定』千倉書房 Guadagni, P. M. and J. D. C. Little (1983)“A Logit Model of Brand Choice Calibrated on Scanner Data”Marketing Science,Vol. 27,No.1,29-48. |
|
1985年 | 代表理事 荒川 祐吉(神戸大学) | |
1987年 | 片平秀貴『マーケティング・サイエンス』東京大学出版会 Urban, Glen L.,John R. Hauser, and Nikhilesh Dholakia (1987), Essentials of New Product Management:Prentice Hall:NJ(林広茂、中島望、小川孔輔、山中正彦訳『プロダクト・マネジメント』プレジデント社、1989年). |
|
1989年 | 代表理事 大澤 豊(摂南大学) | |
1992年 | 「マーケティング・サイエンス」査読誌へ(片平秀貴・編集委員長) | 大澤豊編著『マーケティングと消費者行動ー マーケティング・サイエンスの新展開 (現代経営学) 』有斐閣 |
1985年 | 代表理事 荒川 祐吉(神戸大学) | |
1993年 | 代表理事 山中 均之(広島経済大学) | |
1996年 | (60回大会より)奨励研究賞創設 | |
1998年 | 「マーケティング・サイエンス」 (杉田善弘・編集委員長) | |
1999年 | 代表理事 中西 正雄(関西学院大学) | |
2001年 | 「マーケティング・サイエンス」 (小川孔輔・編集委員長) | |
2003年 | 古川一郎,守口剛,阿部誠『マーケティング・サイエンス入門 -- 市場対応の科学的マネジメント』有斐閣アルマ | |
2006年 | 「マーケティング・サイエンス」 (中島望・編集委員長) | |
2007年 | 代表理事 片平 秀貴(東京大学) | 井上哲浩・日本マーケティング・サイエンス学会 編『Webマーケティングの科学 リサーチとネットワーク』千倉書房 |
2009年 | 小川孔輔『マネジメント・テキスト マーケティング入門』日本経済新聞出版社 | |
2010年 | 「マーケティング・サイエンス」 (阿部誠・編集委員長) | 里村卓也『マーケティング・モデル (Rで学ぶデータサイエンス 13)』共立出版 |
2011年 | 代表理事 杉田 善弘(学習院大学) | |
2012年 | 「マーケティング・サイエンス」査読誌電子ジャーナル版発刊(vol.20以降) | |
2013年 | 代表理事 小川 孔輔(法政大学) | 照井伸彦佐藤忠彦『現代マーケティング・リサーチ -- 市場を読み解くデータ分析』有斐閣 |
2015年 | 代表理事 井上 哲浩(慶応義塾大学) | |
2016年 6月 | 第99回研究大会 東北大学 | |
2016年 12月 | 第100回研究大会 大阪大学 |
注)肩書きは当時のもの。