次回開催情報
日本マーケティング・サイエンス学会では年二回、研究大会を開催しています。
第116回研究大会
〔日付〕2024年11月30日(土)・12月1日(日)
〔会場〕法政大学 市ヶ谷キャンパス
大会実行委員長:長谷川翔平
研究大会プログラム (リンク)
参加申込について(会員の方へ)
下記より参加申込をお願いします。
申込期日:2024年11月15日(金)
※今大会よりpeatixという決済機能付きwebフォームを利用して受付いたします。
懇親会参加費はクレジットにて事前決済をお願いいたします。
下記リンクの詳細情報及び注意事項を良くお読みいただき、ご登録ください。
https://peatix.com/event/4130326/view
非学会員の研究大会学会参加・聴講について
申込期日:2024年11月15日(金)
非学会員の研究大会参加・聴講については、下記の該当する書式をダウンロード、記入して事務局(送付先参照)に提出して下さい。
審査のうえ参加の可否を後日(締め切り日後)連絡致します。上記の締切までにお申込ください。
(ただし、JIMS I.S.報告者(登壇者に限る)は上記書類提出および聴講申請は不要です。別途案内する方法で参加登録をしてください。)
参加料3,000円は事前支払となります。お支払い方法は聴講承認のご連絡の際にご案内します。
なお、締切以降や大会当日の参加・聴講の申し込みは一切受け付けておりません。
(1) 非学会員(一般)について
所定の書式(ダウンロード)を、ご本人が記入して下さい。
・非会員の同一法人からの参加人数は2名迄とさせていただきます
(ただし、文部科学省が定める科研費への応募資格を有する団体は制限対象外とします)。
・大学関係者に関しては上限はありません。
(2) 非学会員(大学院生)について
所定の書式(ダウンロード)を本人が記入、指導教員の方にも記入していただいてください。
(3) 非学会員(学部生)
下記の条件で認めています。指導教員が推薦書式(ダウンロード)を記入、学生にも必要事項を記入してもらってください。
- 大学院への進学を希望している、もしくは研究報告に貢献したなど、マーケティング・サイエンスの発展への(今後の)寄与が期待される学部生に限定する。
- 参加形態は「聴講」とし、研究報告への質問は不可とする。
- 学会での言動などについてマーケティング・サイエンス学会員である教員に事前に指導して頂く。
- マーケティング・サイエンス学会員である教員が、所定の書式をもって聴講学部生を推薦する。
- 一人の教員が推薦できる学部生は研究大会あたり最大5名とする。
※ JIMSインタラクティブセッションの参加者は上記の条件と異なります。
詳細は、JIMSインタラクティブセッションのページをご確認ください。
過去の開催情報
開催回 | 開催日 | 会場 | プログラム |
---|---|---|---|
115 | 2024. 6.8(土)・9(日) | 名城大学 天白キャンパス 大会実行委員長:中川 宏道 名城大学 大会副実行委員長:新美 潤一郎 名城大学 | |
114 | 2023.12.2(土)・3(日) | 明治大学 和泉キャンパス 大会実行委員長:水野誠 明治大学 | |
113 | 2023. 6.17(土)・18(日) | 大阪大学 豊中キャンパス(共催:大阪大学大学院経済学研究科) 大会実行委員長:ウィラワン ドニ ダハナ 大阪大学 | |
112 | 2022.12.10(土)・11(日) | ハイブリッド開催:慶應義塾大学三田キャンパス/オンライン(共催:慶應義塾大学 経済研究所) 大会実行委員長:星野崇宏 慶應義塾大学 大会実行委員:加藤諒 一橋大学、勝又壮太郎 大阪大学 | |
111 | 2022. 6.11(土)・12(日) | ハイブリッド開催:関西学院大学 上ヶ原キャンパス/オンライン 大会実行委員長:石淵順也 関西学院大学 | |
110 | 2021.12. 4(土)・5(日) | オンライン開催 大会実行委員長:星野崇宏 慶應義塾大学 | |
109 | 2021. 6.12(土)・13(日) | オンライン開催 大会実行委員長:星野崇宏 慶應義塾大学 | |
108 | 2020.12. 5(土)・6(日) | オンライン開催 大会実行委員長:星野崇宏 慶應義塾大学 | |
107 | 2020. 6. 6(土)・7(日) 新型コロナ感染のためキャンセル | 名城大学 天白キャンパス | |
106 | 2019.11.30(土)・12.1(日) | 株式会社電通 電通ホール | 研究報告 (PDF) JIMS I.S. (PDF) |
105 | 2019. 6. 8(土)・9(日) | 福岡大学 | |
104 | 2018.12.1(土)・2(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
103 | 2018. 6. 2(土)・ 3(日) | 大阪経済大学 | |
102 | 2017.12.2(土)・3(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
101 | 2017. 6.17(土)・18(日) | 慶應義塾大学 三田キャンパス | |
100 | 2016.11.26(土)・27(日) | 11/26 ホテル阪急エキスポパーク ・ 11/27 大阪大学中之島センター | |
99 | 2016. 6.11(土)・12(日) | 東北大学 | |
98 | 2015.12.12(土)・13(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
97 | 2015. 6.13(土)・14(日) | 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス | |
96 | 2014.11.29(土)・30(日) | 筑波大学 東京キャンパス | |
95 | 2014. 6.21(土)・22(日) | 関西学院大学 上ヶ原キャンパス | |
94 | 2013.12.7(土)・8(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
93 | 2013. 6. 8(土)- 9(日) | 長崎大学 片淵キャンパス | |
92 | 2012.12. 8(土) - 9(日) | 株式会社 電通 電通ホール | |
91 | 2012.6.23(土)-24(日) | 名古屋大学 東山キャンパス | |
90 | 2011.12.3(土)-4(日) | 株式会社 電通 電通ホール | |
89 | 2011.6.18(土)-19(日) | 関西学院大学 上ヶ原キャンパス | |
88 | 2010.11.27(土)-28(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
87 | 2010. 6.26(土)-27(日) | 大阪大学豊中キャンパス | |
86 | 2009.12. 5(土)- 6(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
85 | 2009. 6.20(土)-21(日) | 京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス | |
84 | 2008.11.29(土)-30(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
83 | 2008. 6.21(土)-22(日) | 大阪府立大学 経済学部1号館 | |
82 | 2007.12. 8(土)- 9(日) | 成蹊大学 | |
81 | 2007. 6.16(土)-17(日) | 関西学院大学 上ヶ原キャンパス | |
80 | 2006.11.25(土)-26(日) | 青山学院大学 相模原キャンパス | |
79 | 2006. 6.24(土)-25(日) | 摂南大学 寝屋川キャンパス | |
78 | 2005.12.10(土)-11(日) | 法政大学 ボアソナード・タワー | |
77 | 2005. 6.11(土)-12(日) | 東北大学 川内キャンパス | |
76 | 2004.12. 4(土)- 5(日) | 立教大学 池袋キャンパス1号館 | |
75 | 2004. 6.11(金)-12(土) | 福岡大学 文系センター棟 | |
74 | 2003.11.28(金)-29(土) | 株式会社電通 電通ホール | |
73 | 2003. 6.27(金)-29(日) | 大阪大学 経済学部講義棟 | |
72 | 2002.12.14(土)-15(日) | 東京大学 経済学部 | |
71 | 2002. 6.29(土)-30(日) | 関西学院大学 上ヶ原キャンパス | |
70 | 2001.12. 7(金)- 8(土) | 法政大学 ボアソナード・タワー | |
69 | 2001. 6.22(金)-23(土) | 小樽商科大学 商学部 | |
68 | 2000.12. 2(土)- 3(日) | 東京大学 経済学部 | |
67 | 2000. 6.23(金)-24(土) | 大阪府立大学 学術交流会館 | |
66 | 1999.12. 4(土)- 5(日) | 専修大学 生田校舎 | |
65 | 1999. 6.26(土)-27(日) | 甲南大学 | |
64 | 1998.12. 4(土)- 5(日) | 筑波大学大学院 | |
63 | 1998. 6.27(土)-28(日) | 関西学院大学 商学部 | |
62 | 1997.12. 6(土)- 7(日) | 学習院大学 経済学部 | |
61 | 1997. 6.28(土)-29(日) | 大阪大学 経済学部 |
過去の研究発表の検索
※第101回研究大会以降は「過去の開催情報」のプログラムをご覧ください。